รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับการทดสอบความน่าเชื่อถือที่จําลองสภาพแวดล้อมเช่นค่าคงที่อุณหภูมิสูงและต่ําการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือการทดสอบความร้อนชื้นสําหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบและวัสดุอื่น ๆ ห้องทดสอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงและต่ําและชื้นของ Mentek ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานแห่งชาติ GB / T10586-2006 และ T10592-2008
อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบต่อไปนี้:
GB/T2423.1-2008 ทดสอบ A: อุณหภูมิต่ํา
GB/T2423.2-2008 การทดสอบ B: อุณหภูมิสูง (บางส่วน)
GB/T2423.3-2006 ห้องโดยสารทดสอบ: ความร้อนชื้นคงที่
GB / T2423.4-2008 Test Db: เปลี่ยนได้ damp ความร้อน
GB/T2423.34-2012 การทดสอบ Z / AD: การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบรวมหรือการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นอื่น ๆ ภายในช่วงประสิทธิภาพของอุปกรณ์
พารามิเตอร์หลัก
| ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน M-series | 
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของตัวโต๊ะสั่นสะเทือน 1 ตัน | 
| แรงขับไซน์ | 1000 กก. | N * M โมเมนต์โหลด บางส่วน ที่อนุญาต | >390 | 
| แรงขับแบบสุ่ม | 1000 กก. | มวลเทียบเท่า ของ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว | 10 กก. | 
| (6ms) แรงขับกระแทก | 2000 กก. | โหลดจุด เชื่อมต่อ | 17 | 
| ช่วงความถี่ | ดีซี-4000 เฮิร์ต | ขนาดสกรู เคาน์เตอร์  (มาตรฐาน) | เอ็ม 10 | 
| การกระจัดอย่างต่อเนื่อง | 51 มม | เค้าโครงสกรู แท็บเล็ต  (เส้นผ่านศูนย์กลางเส้น รอบวง) | 8 * 100 มม. 8 * 200 มม | 
| การกระจัดกระแทก | 51 มม | ความถี่การแยกการสั่นสะเทือน ตาม แนวแกน | <3 เฮิร์ต | 
| ความเร็วสูงสุด | 2 ม./วินาที | โหลดสูงสุด | 300 กก | 
| อัตราเร่งสูงสุด | 981 ม./วินาที | การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก | ≤1 มิลตัน | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม เคลื่อนที่ | 240 มม | (ซ้าย*กว้าง*สูง) ขนาด (ไม่มี บรรจุภัณฑ์) | 1061 * 750 * 844 มม | 
| ความถี่เรโซแนนซ์ลําดับ  แรก | 3600 เฮิร์ต | น้ําหนักโต๊ะ เข ย่า (ไม่มี แพ็คเกจ) | 960 กก. | 
 
|
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องขยายเสียง | พารามิเตอร์ทางเทคนิคของพัดลม | 
| กําลังขับสูงสุด | 15KVA | พลังพัดลม | 4 กิโลวัตต์ | 
| อัตราส่วนสัญญาณต่อ  เสียงรบกวน | >65dB | ปริมาณอากาศ | 0.38 ม./วินาที | 
| จัดอันดับแรงดัน ขาออก | 120 โวลต์ | ความดันลม | 0.048kgf / ซม | 
| ประสิทธิภาพ Amplifier | >92% | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 125 มม | 
| การป้องกันระบบ | มีการป้องกันประสิทธิภาพที่หลากหลาย | (ซ้าย*กว้าง*สูง) ขนาด (ไม่มี บรรจุภัณฑ์) | 590 * 764 * 1280 มม | 
| (ซ้าย*กว้าง*สูง) ขนาด (ไม่มี บรรจุภัณฑ์) | 550 * 800 * 2070 มม | น้ําหนัก (ไม่มี บรรจุภัณฑ์) | 150 กก | 
| น้ําหนัก lifier (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) | 420 กก. |  | 
 
|
| ข้อกําหนดด้านสภาพแวดล้อมการทํางานของระบบ | การกําหนดค่าการซื้อ | 
| อุณหภูมิ | 0-40 องศาเซลเซียส | โต๊ะเลื่อน | การขยายแนวตั้ง ของ  ตาราง | 
| ความชื้น | 0-90% | อุปกรณ์มือถือ | คณะกรรมการฉนวน | 
| ความต้องการพลังงาน | 3 เฟส AC, 380V±10%, 50Hz, 26KVA | เพาเวอร์ amp รีโมทคอนโทรล | การแข่งขัน | 
| ข้อกําหนดของอากาศอัด | 0.6 มิลลิเมตรต่อปี |  | 
 
ประวัติบริษัท
![]()
![]()
![]()
รับรอง
![]()
จัดส่งไปยังโรงงานของลูกค้า
พันธมิตรของเรา
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
![]()